Celostátní přebor na loveckém kole, Pardubice, střelnice Hůrka, 24. 7. 2021.
Absolutním vítězem se stal Zdeněk Moravec.
Kategorie OPEN
Poř.č. | Jméno a příjmení | kateg. | I.20 | II.20 | III.20 | IV.20 | celkem | R | F | cel. | Poř. | |
24 | Moravec Zdeněk | S | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | 19 | 97 | 1 | ||
2 | Flíček Václav | S | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | 18 | 97 | 2 | ||
53 | Zaviačič Radek | S | 18 | 20 | 19 | 19 | 76 | 19 | 95 | 3 | ||
40 | Chalupník Radek | S | 20 | 19 | 18 | 19 | 76 | 18 | 94 | 4 | ||
5 | Matějů Filip | S | 19 | 18 | 20 | 18 | 75 | 2 | 19 | 94 | 5 | |
35 | Jan Hlaváček | S | 19 | 18 | 19 | 20 | 76 | 18 | 94 | 6 | ||
54 | Mlíka Aleš | S | 20 | 19 | 17 | 19 | 75 | 1 | 7 | |||
48 | Budík Vojtěch | S | 18 | 17 | 19 | 20 | 74 | 8 | ||||
51 | Krajačic Zdeněk | S | 15 | 20 | 20 | 19 | 74 | 9 | ||||
13 | Tomáš Kučera | S | 17 | 19 | 18 | 19 | 73 | 10 | ||||
36 | Chmelařová Pavla | Ž | 17 | 19 | 18 | 19 | 73 | 11 | ||||
23 | Nevrtal Milan | V | 16 | 20 | 19 | 18 | 73 | 12 | ||||
3 | Žáček Zdeněk | S | 19 | 15 | 19 | 19 | 72 | 13 | ||||
11 | Zapletal Jakub | S | 17 | 18 | 18 | 19 | 72 | 14 | ||||
27 | Koubek Václav ml. | S | 17 | 18 | 18 | 19 | 72 | 15 | ||||
34 | Slovák Zdeněk | S | 19 | 16 | 18 | 19 | 72 | 16 | ||||
38 | Chmel Milan | V | 19 | 17 | 17 | 19 | 72 | 17 | ||||
47 | Slánský Antonín | S | 18 | 19 | 16 | 19 | 72 | 18 | ||||
55 | Kučera Ondřej | J | 17 | 18 | 19 | 18 | 72 | 19 | ||||
50 | Chylík Lubomír | V | 17 | 17 | 18 | 18 | 70 | 20 | ||||
31 | Zaňka Miloslav | S | 17 | 18 | 17 | 18 | 70 | 21 | ||||
16 | Pavelák Tomáš | V | 18 | 17 | 18 | 17 | 70 | 22 | ||||
10 | Cimala Ladislav | V | 18 | 17 | 18 | 17 | 70 | 23 | ||||
6 | Kročák Miloslav | S | 19 | 18 | 16 | 17 | 70 | 24 | ||||
44 | Kukla Lukáš | S | 19 | 19 | 15 | 17 | 70 | 25 | ||||
42 | Beneš Pavel | V | 17 | 18 | 19 | 16 | 70 | 26 | ||||
32 | Janek Jiří | V | 16 | 18 | 16 | 19 | 69 | 27 | ||||
52 | Papula Josef | S | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | 28 | ||||
9 | Šunda Václav | SV | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | 29 | ||||
43 | Karásek Jiří | S | 18 | 17 | 18 | 16 | 69 | 30 | ||||
7 | Vejdovský Tomáš | SV | 14 | 18 | 18 | 18 | 68 | 31 | ||||
25 | Pečinka Miloš | V | 16 | 16 | 19 | 17 | 68 | 32 | ||||
15 | Vašíček Petr | S | 20 | 15 | 16 | 17 | 68 | 33 | ||||
39 | Poddaný Milan | SV | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 | 34 | ||||
30 | Kotrbáček Václav | V | 15 | 17 | 17 | 18 | 67 | 35 | ||||
26 | Suchan Jindřich | S | 18 | 17 | 16 | 16 | 67 | 36 | ||||
46 | Vanča Lukáš | S | 19 | 16 | 17 | 15 | 67 | 37 | ||||
57 | Dvořák Jiří | S | 18 | 14 | 18 | 16 | 66 | 38 | ||||
37 | Brunclík Tomáš | S | 19 | 15 | 17 | 15 | 66 | 39 | ||||
14 | Kuřitka Josef | S | 17 | 18 | 18 | 13 | 66 | 40 | ||||
22 | Hottmar Jan | S | 16 | 18 | 12 | 19 | 65 | 41 | ||||
41 | Prorok Jan | S | 16 | 17 | 14 | 18 | 65 | 42 | ||||
8 | Štulpa Patrik | S | 18 | 14 | 16 | 17 | 65 | 43 | ||||
49 | Brunclík Jiří | SV | 14 | 17 | 18 | 16 | 65 | 44 | ||||
45 | Flíček Vladislav | V | 17 | 17 | 16 | 15 | 65 | 45 | ||||
56 | Letáček Zbyněk | S | 16 | 18 | 17 | 14 | 65 | 46 | ||||
29 | Babiš Lubomír | V | 16 | 15 | 17 | 16 | 64 | 47 | ||||
4 | Kučera Martin | S | 16 | 17 | 16 | 15 | 64 | 48 | ||||
59 | Nesvačil Josef | SV | 18 | 15 | 13 | 17 | 63 | 49 | ||||
58 | Košňar Vojtěch | S | 14 | 16 | 17 | 16 | 63 | 50 | ||||
21 | Vostřel Zdeněk | V | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | 51 | ||||
17 | Karásek Josef | S | 17 | 14 | 18 | 14 | 63 | 52 | ||||
19 | Jiráček Josef | V | 17 | 17 | 16 | 13 | 63 | 53 | ||||
33 | Mrkvička Vlastimil | SV | 15 | 15 | 16 | 16 | 62 | 54 | ||||
12 | Valenta Stanislav | SV | 16 | 17 | 14 | 15 | 62 | 55 | ||||
28 | Cempírek Ondřej | S | 17 | 14 | 11 | 15 | 57 | 56 | ||||
20 | Brádka Zdeněk | J | 16 | 16 | 9 | 15 | 56 | 57 | ||||
18 | Jenyš Jaroslav | SV | A | 0 | 58 |
Kategorie SENIOŘI, JUNIOŘI, ŽENY
Poř.č. | Jméno a příjmení | kateg. | I.20 | II.20 | III.20 | IV.20 | celkem | R | F | cel. | Poř. |
24 | Moravec Zdeněk | S | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | 19 | 97 | 1 | |
2 | Flíček Václav | S | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | 18 | 97 | 2 | |
40 | Zaviačič Radek | S | 18 | 20 | 19 | 19 | 76 | 19 | 95 | 3 | |
53 | Chalupník Radek | S | 20 | 19 | 18 | 19 | 76 | 18 | 94 | 4 | |
5 | Matějů Filip | S | 19 | 18 | 20 | 18 | 75 | 2 | 19 | 94 | 5 |
35 | Jan Hlaváček | S | 19 | 18 | 19 | 20 | 76 | 18 | 94 | 6 | |
54 | Mlíka Aleš | S | 20 | 19 | 17 | 19 | 75 | 1 | 7 | ||
48 | Budík Vojtěch | S | 18 | 17 | 19 | 20 | 74 | 8 | |||
51 | Krajačic Zdeněk | S | 15 | 20 | 20 | 19 | 74 | 9 | |||
13 | Kučera Tomáš | S | 17 | 19 | 18 | 19 | 73 | 10 | |||
3 | Žáček Zdeněk | S | 19 | 15 | 19 | 19 | 72 | 11 | |||
11 | Zapletal Jakub | S | 17 | 18 | 18 | 19 | 72 | 12 | |||
27 | Koubek Václav ml. | S | 17 | 18 | 18 | 19 | 72 | 13 | |||
38 | Slovák Zdeněk | S | 19 | 16 | 18 | 19 | 72 | 14 | |||
47 | Slánský Antonín | S | 18 | 19 | 16 | 19 | 72 | 15 | |||
6 | Zaňka Miloslav | S | 17 | 18 | 17 | 18 | 70 | 16 | |||
31 | Kročák Miloslav | S | 19 | 18 | 16 | 17 | 70 | 17 | |||
44 | Kukla Lukáš | S | 19 | 19 | 15 | 17 | 70 | 18 | |||
43 | Papula Josef | S | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | 19 | |||
52 | Karásek Jiří | S | 18 | 17 | 18 | 16 | 69 | 20 | |||
15 | Vašíček Petr | S | 20 | 15 | 16 | 17 | 68 | 21 | |||
26 | Suchan Jindřich | S | 18 | 17 | 16 | 16 | 67 | 22 | |||
46 | Vanča Lukáš | S | 19 | 16 | 17 | 15 | 67 | 23 | |||
8 | Štulpa Patrik | S | 18 | 14 | 16 | 18 | 66 | 24 | |||
14 | Dvořák Jiří | S | 18 | 14 | 18 | 16 | 66 | 25 | |||
37 | Brunclík Tomáš | S | 19 | 15 | 17 | 15 | 66 | 26 | |||
57 | Kuřitka Josef | S | 17 | 18 | 18 | 13 | 66 | 27 | |||
22 | Hottmar Jan | S | 16 | 18 | 12 | 19 | 65 | 28 | |||
41 | Prorok Jan | S | 16 | 17 | 14 | 18 | 65 | 29 | |||
56 | Letáček Zbyněk | S | 16 | 18 | 17 | 14 | 65 | 30 | |||
4 | Kučera Martin | S | 16 | 17 | 16 | 15 | 64 | 31 | |||
17 | Košňar Vojtěch | S | 14 | 16 | 17 | 16 | 63 | 32 | |||
58 | Karásek Josef | S | 17 | 14 | 18 | 14 | 63 | 33 | |||
28 | Cempírek Ondřej | S | 17 | 14 | 11 | 15 | 57 | 34 | |||
20 | Kučera Ondřej | J | 17 | 18 | 19 | 18 | 72 | 1 | |||
34 | Brádka Zdeněk | J | 16 | 16 | 9 | 15 | 56 | 2 | |||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
36 | Chmelařová Pavla | Ž | 17 | 19 | 18 | 19 | 73 | 1 |
Kategorie SUPERVETERÁNI
Poř.č. | Jméno a příjmení | kateg. | I.20 | II.20 | III.20 | IV.20 | celkem | R | F | cel. | Poř. |
39 | Poddaný Milan | SV | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 | 0 | 3 | ||
7 | Vejdovský Tomáš | SV | 14 | 18 | 18 | 18 | 68 | 1 | 2 | ||
9 | Šunda Václav | SV | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | 1 | |||
49 | Brunclík Jiří | SV | 14 | 17 | 18 | 16 | 65 | 4 | |||
19 | Nesvačil Josef | SV | 18 | 15 | 13 | 17 | 63 | 5 | |||
59 | Jiráček Josef | V | 17 | 17 | 16 | 13 | 63 | 6 | |||
12 | Mrkvička Vlastimil | SV | 15 | 15 | 16 | 16 | 62 | 7 | |||
33 | Valenta Stanislav | SV | 16 | 17 | 14 | 15 | 62 | 8 | |||
18 | Jenyš Jaroslav | SV | A | 0 | 9 |
Kategorie VETERÁNI
Poř.č. | Jméno a příjmení | kateg. | I.20 | II.20 | III.20 | IV.20 | celkem | R | F | cel. | Poř. |
23 | Nevrtal Milan | V | 16 | 20 | 19 | 18 | 73 | 1 | |||
55 | Chmel Milan | V | 19 | 17 | 17 | 19 | 72 | 2 | |||
50 | Chylík Lubomír | V | 17 | 17 | 18 | 18 | 70 | 3 | 3 | ||
16 | Pavelák Tomáš | V | 18 | 17 | 18 | 17 | 70 | 2 | 4 | ||
10 | Cimala Ladislav | V | 18 | 17 | 18 | 17 | 70 | 1 | 5 | ||
42 | Beneš Pavel | V | 17 | 18 | 19 | 16 | 70 | 1 | 6 | ||
32 | Janek Jiří | V | 16 | 18 | 16 | 19 | 69 | 7 | |||
25 | Pečinka Miloš | V | 16 | 16 | 19 | 17 | 68 | 8 | |||
30 | Kotrbáček Václav | V | 15 | 17 | 17 | 18 | 67 | 9 | |||
45 | Flíček Vadislav | V | 17 | 17 | 16 | 15 | 65 | 10 | |||
29 | Babiš Lubomír | V | 16 | 15 | 17 | 16 | 64 | 11 | |||
21 | Vostřel Zdeněk | V | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | 12 | |||