Členské příspěvky se hradí na účty okresních mysliveckých spolků, nebo klubů, jejichž prostřednictvím je plátce členem.
Základní členský příspěvek
základní členský příspěvek | varianta MINIMUM | varianta STANDARD | varianta EXCLUSIVE |
---|---|---|---|
výše ČP celkem | 1300 Kč | 2400 Kč | 3900 Kč |
zůstává OMS (klubu) | 716 Kč | 716 Kč | 716 Kč |
odvod celkem | 584 Kč | 1684 Kč | 3184 Kč |
odvod pojištění | 300 Kč | 1400 Kč | 2900 Kč |
odvod sekretariát | 279 Kč | 279 Kč | 279 Kč |
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ | 5 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
Snížený členský příspěvek I.
důchodci od 65 let, studenti do 26 let, invalidé v nejvyšším stupni postižení
varianta MINIMUM | varianta STANDARD | varianta EXCLUSIVE | |
---|---|---|---|
výše ČP celkem | 800 Kč | 1900 Kč | 3400 Kč |
zůstává OMS (klubu) | 320 Kč | 320 Kč | 320 Kč |
odvod celkem | 480 Kč | 1580 Kč | 3080 Kč |
odvod pojištění | 300 Kč | 1400 Kč | 2900 Kč |
odvod sekretariát | 175 Kč | 175 Kč | 175 Kč |
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ | 5 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
Snížený členský příspěvek II.
myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele
Členský příspěvek | |
---|---|
výše ČP celkem | 900 Kč |
zůstává OMS (klubu) | 650 Kč |
odvod celkem | 250 Kč |
odvod pojištění | 0 Kč |
odvod sekretariát | 245 Kč |
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ | 5 Kč |
Platba členských příspěvků klubům
Jste-li členem ČMMJ prostřednictvím některého z odborných klubů, hradíte členské příspěvky na zvláštní bankovní účet číslo 107-3168400247/0100. Variabilním symbolem je vaše celé rodné číslo. Do poznámky pro příjemce uveďte níže uvedený kód, kde znaky XXXX nahraďte rokem, za nějž ČP platíte, např. 97 CP2020 či 97 CP2020-23 a podobně.
Klub | Poznámka pro příjemce |
---|---|
Klub přátel ČMMJ | 97 CPXXXX |
Klub vábičů | 901 CPXXXX |
Klub sokolníků | 902 CPXXXX |
Klub trubačů | 903 CPXXXX |
Klub fotografů | 904 CPXXXX |
Klub autorů | 905 CPXXXX |
Klub Dámy české myslivosti | 906 CPXXXX |
Klub lovecké lukostřelby | 908 CPXXXX |
Klub Mladí myslivci | 909 CPXXXX |
Běžný účet ČMMJ číslo 6630011/0100 není určen pro platby členských příspěvků.
Národní zemědělské muzeum
Resortní dny NZM – volný vstup pro všechny organizace, každou první neděli v měsíci
Národní zemědělské muzeum poskytuje členům ČMMJ volný vstup, a to v rámci tzv. resortních dnů každou první neděli v měsíci. Uplatnit můžete dokonce rodinnou vstupenku zdarma.
Detailní informace se dozvíte na webových stránkách NZM.
Slevy na poháry a další propagační předměty spol. Sabe
Poháry a jiné předměty s mysliveckou tematikou
ČMMJ spolupracuje od začátku roku 2018 s firmou SABE, která se specializuje na distribuci pohárů a dalších cen či propagačních předmětů. Členové ČMMJ mohou uplatnit slevy po předložení členského průkazu ČMMJ na jakékoliv kamenné prodejně SABE.
Při nákupu přes eshop musí člen pro uplatnění slevy postupovat následovně:
vybrat zboží a přejít do košíku
zadat způsob dopravy a platby, vyplnit potřebné údaje
při rekapitulaci zadat do políčka „Poznámka k objednávce“ Sleva myslivci a své členské číslo (naleznete na členském průkazu vpravo od fotografie), např. „Sleva myslivci 123456“
odeslat objednávku, sleva bude uplatněna
V přiloženém souboru naleznete obchodní podmínky včetně výše slev pro OMS a členy ČMMJ. Součástí dokumentu je také nabídka sortimentu.
https://www.sportovnipohary.cz/
Zvýhodněné podmínky na dodávky sortimentu SABE
PDF, velikost souboru: 1 MB
Pojištění v rámci členského příspěvku
Druh pojištění | Jednotlivá rizika | varianta MINIMUM | varianta STANDARD | varianta EXCLUSIVE |
---|---|---|---|---|
Pojištění odpovědnosti při provádění myslivosti | škoda na zdraví | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
škoda na hmotné věci | 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | |
škoda finanční | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | |
Pojištění úrazu při provádění myslivosti | za dobu nezbytného léčení | 30 000 | 75 000 | 100 000 |
trvalé následky | 70 000 | 200 000 | 250 000 | |
smrt následkem úrazu | 50 000 | 150 000 | 200 000 | |
Pojištění úrazu v běžném občanském životě | za dobu nezbytného léčení | 75 000 | 100 000 | |
trvalé následky | 200 000 | 250 000 | ||
smrt následkem úrazu | 150 000 | 200 000 | ||
Pojištění úrazu psa při provádění myslivosti | léčebné výlohy | 15 000 | 50 000 | |
úhyn | 25 000 | 50 000 | ||
spoluúčast | 1000 | 1000 | ||
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě | škoda na zdraví | 800 000 | ||
škoda na hmotné věci, zvířeti | 300 000 | |||
škoda finanční | 30 000 | |||
Pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě | škoda na zdraví | 500 000 | ||
škoda na hmotné věci, zvířeti | 200 000 | |||
škoda finanční | 30 000 | |||
spoluúčast | 10 %, min. 1 000 |
Územní platnost | ČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Velká Británie | ČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Velká Británie | ČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Velká Británie |
---|---|---|---|
Roční pojistné | 300 Kč | 1 400 Kč | 2 900 Kč |
Příspěvek ČMMJ | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Členský příspěvek včetně pojištění | 1 300 Kč | 2 400 Kč | 3 900 Kč |
Členskou evidenci zajišťuje SW Diana.
Stávající členové se mohou do své členské karty přihlásit na adrese https://swdiana.cmmj.cz/.
Požádat o členství je možné na adrese http://swdiana.cmmj.cz/Registration/RegistrationWizard.aspx.
Členské průkazy
Na první straně členského průkazu se nachází znak Českomoravské myslivecké jednoty, jméno a číslo člena z evidence v SW Diana.
Druhá strana obsahuje kontaktní údaje organizace a adresu pro navrácení nalezeného průkazu. Především zde ale najdete QR kód, po jehož oskenování mobilním telefonem se zobrazí anonymizovaný výpis z členské evidence, který potvrdí, zda je dotyčný členem ČMMJ a na jaké období je pojištěn.
Pokud potřebujete členský průkaz ve staré podobě (trojdílná papírová skládačka), můžete si jej vytisknout z SW Diana.
Věnujte prosím velkou pozornost svým osobním údajům v členské evidenci, především rodným číslům, která jsou jedinečným rozlišovacím datem. Z členské evidence se každý měsíc přenášejí data členů – pojištěnců do HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s., tato data pak jsou určující pro likvidaci pojistných událostí.
Manuály SW Diana
Návod na doplnění kontaktních údajů
PDF, velikost souboru: 1 MB
Manuál pro použití SW Diana členem
DOC, velikost souboru: 716 KB
Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.
Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (okresní myslivecký spolek) nebo klubu. Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku nebo příslušného orgánu klubu o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.
Člen platí členský příspěvek OMS, popř. klubu, který ho eviduje.
Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.
Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS a kluby, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS nebo klubu.
Číslo účtu | Kód banky | Variabilní symbol | Konstatní symbol | Poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMS ČMMJ | Benešov | 51-4479070227 | 100 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
2 | OMS ČMMJ | Beroun | 360975389 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
3 | OMS ČMMJ | Blansko | 1362179399 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
4 | OMS ČMMJ | Brno – město | 372559673 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
5 | OMS ČMMJ | Brno – venkov | 1342181379 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
6 | OMS ČMMJ | Bruntál | 115-4133010227 | 100 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
7 | OMS ČMMJ | Břeclav | 203490417 | 600 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
8 | OMS ČMMJ | Česká Lípa | 900461339 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
9 | OMS ČMMJ | České Budějovice | 561279339 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
10 | OMS ČMMJ | Český Krumlov | 123-108200207 | 100 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
11 | OMS ČMMJ | Děčín | 921680389 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
12 | OMS ČMMJ | Domažlice | 3527887 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
13 | OMS ČMMJ | Frýdek-Místek | 2801209882 | 2010 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
14 | OMS ČMMJ | Havlíčkův Brod | 8935521 | 100 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
15 | OMS ČMMJ | Hodonín | 9743859001 | 5500 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
16 | OMS ČMMJ | Hradec Králové | 2601007194 | 2010 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
17 | OMS ČMMJ | Cheb | 781843309 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
18 | OMS ČMMJ | Chomutov | 940147379 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
19 | OMS ČMMJ | Chrudim | 1141001319 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
20 | OMS ČMMJ | Jablonec nad Nisou | 151994436 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
21 | OMS ČMMJ | Jičín | 218115265 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
22 | OMS ČMMJ | Jihlava | 672406003 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
23 | OMS ČMMJ | Jindřichův Hradec | 600003379 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
24 | OMS ČMMJ | Karlovy Vary | 19-0800072379 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
25 | OMS ČMMJ | Karviná | 2300965591 | 2010 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
26 | OMS ČMMJ | Kladno | 2900801611 | 2010 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
27 | OMS ČMMJ | Klatovy | 820925359 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
28 | OMS ČMMJ | Kolín | 278730630 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
29 | OMS ČMMJ | Kroměříž | 115-620660237 | 100 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
30 | OMS ČMMJ | Kutná Hora | 441723319 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
31 | OMS ČMMJ | Liberec | 29933461 | 2010 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
32 | OMS ČMMJ | Litoměřice | 1002252329 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
33 | OMS ČMMJ | Louny | 1020385379 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
34 | OMS ČMMJ | Mělník | 473246043 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
35 | OMS ČMMJ | Mladá Boleslav | 480663339 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
36 | OMS ČMMJ | Most | 193109669 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
37 | OMS ČMMJ | Náchod | 561657002 | 5500 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
38 | OMS ČMMJ | Nový Jičín | 2300760465 | 2010 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
39 | OMS ČMMJ | Nymburk | 2902892561 | 2010 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
40 | OMS ČMMJ | Olomouc | 1804719349 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
41 | OMS ČMMJ | Opava | 43-8015850207 | 100 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
42 | OMS ČMMJ | Ostrava | 221950747 | 600 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
43 | OMS ČMMJ | Pardubice | 16602524 | 600 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
44 | OMS ČMMJ | Pelhřimov | 501203834 | 600 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
45 | OMS ČMMJ | Písek | 7300002122 | 8040 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
47 | OMS ČMMJ | Plzeň | 722175339 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
51 | OMS ČMMJ | Praha 2 | 3867339 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
52 | OMS ČMMJ | Praha 3 | 10455359 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
53 | OMS ČMMJ | Praha 4 | 60791369 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
55 | OMS ČMMJ | Praha 5 a 6 | 2700987706 | 2010 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
57 | OMS ČMMJ | Praha 8 | 211796379 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
58 | OMS ČMMJ | Praha 9 | 251161650 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
59 | OMS ČMMJ | Praha 10 | 281036359 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
48 | OMS ČMMJ | Praha-východ | 18034081 | 100 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
49 | OMS ČMMJ | Praha -Západ | 1355302504 | 600 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
60 | OMS ČMMJ | Prachatice | 107-7168050257 | 100 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
61 | OMS ČMMJ | Prostějov | 255710725 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
62 | OMS ČMMJ | Přerov | 22535831 | 100 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
63 | OMS ČMMJ | Příbram | 520440309 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
64 | OMS ČMMJ | Rakovník | 540162369 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
65 | OMS ČMMJ | Rokycany | 842404319 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
66 | OMS ČMMJ | Rychnov nad Kněžnou | 115-1138780227 | 100 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
67 | OMS ČMMJ | Semily | 1262395369 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
68 | OMS ČMMJ | Sokolov | 234428691 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
69 | OMS ČMMJ | Strakonice | 159492393 | 600 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
70 | OMS ČMMJ | Svitavy | 1280049339 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
71 | OMS ČMMJ | Šumperk | 1900457369 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
72 | OMS ČMMJ | Tábor | 701673339 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
73 | OMS ČMMJ | Tachov | 1980236389 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
74 | OMS ČMMJ | Teplice | 2100803897 | 2010 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
75 | OMS ČMMJ | Trutnov | 1300470359 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
76 | OMS ČMMJ | Třebíč | 2601502742 | 2010 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
77 | OMS ČMMJ | Uherské Hradiště | 1543448359 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
78 | OMS ČMMJ | Ústí nad Labem | 2102951957 | 2010 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
79 | OMS ČMMJ | Ústí nad Orlicí | 1320394349 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
80 | OMS ČMMJ | Vsetín | 2200683546 | 2010 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
81 | OMS ČMMJ | Vyškov | 153472236 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
82 | OMS ČMMJ | Zlín | 1400457389 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
83 | OMS ČMMJ | Znojmo | 261212829 | 300 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
84 | OMS ČMMJ | Žďár nad Sázavou | 1622147319 | 800 | rodné číslo | 308 | ČP2025 |
905 | Odborný klub ČMMJ | Autorů | 107-3168400247 | 100 | rodné číslo | 308 | 905ČP2025 |
906 | Odborný klub ČMMJ | Dámy české myslivosti | 107-3168400247 | 100 | rodné číslo | 308 | 906ČP2025 |
904 | Odborný klub ČMMJ | Fotografů ČMMJ | 107-3168400247 | 100 | rodné číslo | 308 | 904ČP2025 |
908 | Odborný klub ČMMJ | Lovecké lukostřelby | 107-3168400247 | 100 | rodné číslo | 308 | 908ČP2025 |
909 | Odborný klub ČMMJ | Mladí myslivci | 107-3168400247 | 100 | rodné číslo | 308 | 909ČP2025 |
97 | Odborný klub ČMMJ | Přátel ČMMJ (sekretariát ČMMJ) | 107-3168400247 | 100 | rodné číslo | 308 | 97ČP2025 |
902 | Odborný klub ČMMJ | Sokolníků | 107-3168400247 | 100 | rodné číslo | 308 | 902ČP2025 |
903 | Odborný klub ČMMJ | Trubačů ČMMJ | 107-3168400247 | 100 | rodné číslo | 308 | 903ČP2025 |
901 | Odborný klub ČMMJ | Vábičů ČMMJ | 107-3168400247 | 100 | rodné číslo | 308 | 901ČP2025 |
Poznámka k pojištění psa pro výkon práva myslivosti
- novinka- pojistit psa lze do 5 měsíců do věku 13 let
- spoluúčast je vyšší 1000 Kč pro každou pojistnou událost
- při úhynu psa pojištěný prokáže dokladem (kupní smlouvu) cenu psa, která mu bude uhrazena ( max. však do hodnoty pojistného limitu 25 nebo 50 tisíc Kč)
- novinka – při úhynu psa budou hrazeny paušální částkou náklady za každou platnou mysliveckou zkoušku psa ve výši 5 000 Kč ( max. však do hodnoty pojistného limitu 25 nebo 50 tisíc Kč)
Více zde: https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost/pojisteni-odpovednosti-clenu-cmmj