ČMMJ a OMS Písek v sobotu 17. 7. na střelnici Provazce uspořádali CP ČMMJ Baterie 2021. Vítězem se stal Roman Hýna. Karel Kotrc si odnes za svůj výkon certifikát na kulovnici. Gratulujeme!
KATEGORIE VETERÁN
Pořadí | Nr | Lastname | Firstname | Trap1 | Trap2 | Compak1 | Compak2 | Shotgun | TOTAL | S-off |
1. | 10 | Horálek | Jan | 22 | 22 | 19 | 24 | 87 | 348 | 21 |
2. | 7 | Paroubek | Jindřich | 22 | 19 | 23 | 23 | 87 | 348 | 20 |
3. | 28 | Kotrc | Karel | 22 | 20 | 21 | 22 | 85 | 340 | |
4. | 5 | Zeman | Milan | 19 | 18 | 22 | 23 | 82 | 328 | |
5. | 14 | Plšek | Jiří | 21 | 18 | 20 | 19 | 78 | 312 | |
6. | 23 | Vošický Fox | Jaroslav | 18 | 19 | 18 | 18 | 73 | 292 | |
7. | 4 | Hošta | Václav | 18 | 12 | 17 | 12 | 59 | 236 |
KATEGORIE SENIOR
Pořadí | Nr | Lastname | Firstname | Trap1 | Trap2 | Compak1 | Compak2 | Shotgun | TOTAL | S-off |
1. | 16 | Hýna | Roman | 23 | 24 | 21 | 23 | 91 | 364 | |
2. | 8 | Bláha | Jan | 22 | 24 | 20 | 22 | 88 | 352 | |
3. | 3 | Bulík | Pavel | 20 | 22 | 25 | 20 | 87 | 348 | 24 |
4. | 19 | Šimák | Robert | 21 | 24 | 20 | 22 | 87 | 348 | 22 |
5. | 37 | Vaňhara | Oldřich | 25 | 21 | 19 | 21 | 86 | 344 | |
6. | 25 | Jílek | Vlastimil | 21 | 23 | 20 | 20 | 84 | 336 | |
7. | 27 | Berčík | Martin | 23 | 21 | 21 | 19 | 84 | 336 | |
8. | 21 | Brázda | Daniel | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 | 332 | |
9. | 26 | Nováček | Petr | 20 | 21 | 22 | 20 | 83 | 332 | |
10. | 24 | Plaček | Jiří | 18 | 21 | 23 | 20 | 82 | 328 | |
11. | 41 | Procházka | Josef | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 | 328 | |
12. | 6 | Hrouda | Milan | 21 | 20 | 19 | 20 | 80 | 320 | |
13. | 11 | Křenek | Jiří | 22 | 19 | 19 | 17 | 77 | 308 | |
14. | 1 | Hejl | František | 20 | 19 | 19 | 18 | 76 | 304 | |
15. | 33 | Kyliánek | Petr | 19 | 20 | 18 | 16 | 73 | 292 | |
16. | 2 | Kudrna | Jindřich | 19 | 21 | 16 | 15 | 71 | 284 | |
17. | 22 | Holčák | Radek | 18 | 19 | 14 | 20 | 71 | 284 | |
18. | 13 | Kolba | Petr | 18 | 20 | 17 | 14 | 69 | 276 | |
19. | 34 | Bláha | Milan | 15 | 11 | 12 | 14 | 52 | 208 | |
20. | 20 | Navara | Jaroslav | 17 | 14 | 0 | 0 | 31 | 124 |
KATEGORIE SUPERVETERÁN
Pořadí | Nr | Lastname | Firstname | Trap1 | Trap2 | Compak1 | Compak2 | Shotgun | TOTAL | S-off |
1. | 18 | Moravec | Jaroslav | 22 | 21 | 23 | 23 | 89 | 356 | |
2. | 17 | Pavel | Josef | 20 | 20 | 22 | 18 | 80 | 320 | |
3. | 35 | Čermák | Josef | 18 | 18 | 19 | 19 | 74 | 296 | 23 |
4. | 12 | Elšlégr | Josef | 17 | 18 | 18 | 21 | 74 | 296 | 22 |
5. | 39 | Kučera | Václav | 20 | 14 | 17 | 20 | 71 | 284 | |
6. | 40 | Štandera | Vladimír | 19 | 16 | 21 | 15 | 71 | 284 | |
7. | 29 | Valenta | Stanislav | 16 | 13 | 16 | 16 | 61 | 244 | |
8. | 30 | Smíšek | Miroslav | 14 | 17 | 14 | 16 | 61 | 244 |
KATEGORIE NEČLEN
Pořadí | Nr | Lastname | Firstname | Trap1 | Trap2 | Compak1 | Compak2 | Shotgun | TOTAL | |
1. | 36 | Pinc | Radek | 22 | 23 | 22 | 19 | 86 | 344 | |
2. | 38 | Kadaně | Pavel | 23 | 21 | 21 | 21 | 86 | 344 | |
3. | 9 | Vávra | Karel | 23 | 19 | 22 | 21 | 85 | 340 | |
4. | 15 | Nechutný | Milan | 20 | 20 | 15 | 16 | 71 | 284 | |
5. | 31 | Šplíchal | Miroslav | 17 | 15 | 14 | 18 | 64 | 256 | |
6. | 32 | Prokop | Matěj | 15 | 16 | 9 | 13 | 53 | 212 |
KATEGORIE ŽENY | |||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
KATEGORIE JUNIOR | |||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |